Event: Albatross Pre launch Puerto Rico, Game: Individual Gross Score (6995) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 558 | 241 | 396 | 481 | 215 | 410 | 476 | 467 | 410 | 3654 | 437 | 530 | 175 | 400 | 562 | 355 | 430 | 212 | 437 | 3538 | 7192 |
Hole HCP | 3 | 15 | 11 | 1 | 17 | 7 | 5 | 9 | 13 | 14 | 4 | 18 | 10 | 2 | 12 | 8 | 16 | 6 | |||
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Carter Cowan |
6
|
5
|
6
|
6
|
4
|
5
|
5
|
6
|
4
|
47 +11 |
4
|
5
|
2
|
4
|
7
|
5
|
5
|
3
|
4
|
39 +3 | 86 +14 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|